- Genial
- Recursos de automatización con IA
- Dashboard de precios de API de IA
- Calculadora de costos de API de LLM
Recursos de IA
Calculadora de costos de API de LLM
Ingresa tus solicitudes mensuales y los tokens de cada una para ver cuánto costaría cada modelo del dashboard de precios.
Última verificación: 13 de octubre de 2026
| Modelo | Proveedor | Entrada $/MTok | Salida $/MTok | Costo mensual |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Gemini | 0,10 US$ | 0,40 US$ | 4,00 US$ |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 0,10 US$ | 0,50 US$ | 4,50 US$ |
| DeepSeek V4.1-Flashentrada en caché | DeepSeek | 0,006 US$ | 1,20 US$ | 6,12 US$ |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 0,20 US$ | 1,20 US$ | 10,00 US$ |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | 0,20 US$ | 1,25 US$ | 10,25 US$ |
| DeepSeek V4.1-Flash | DeepSeek | 0,30 US$ | 1,20 US$ | 12,00 US$ |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Gemini | 0,25 US$ | 1,50 US$ | 12,50 US$ |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Gemini | 0,30 US$ | 2,50 US$ | 18,50 US$ |
| Gemini 3 Flash Preview | Gemini | 0,50 US$ | 3,00 US$ | 25,00 US$ |
| Gemini 3.6 Flash | Gemini | 0,75 US$ | 3,75 US$ | 33,75 US$ |
| Gemini 3.8 Flash | Gemini | 0,75 US$ | 3,75 US$ | 33,75 US$ |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 0,75 US$ | 4,50 US$ | 37,50 US$ |
| DeepSeek V4-Pro | DeepSeek | 1,32 US$ | 3,96 US$ | 46,20 US$ |
| Z.ai GLM 5.3vía Mistral | Mistral | 1,40 US$ | 4,40 US$ | 50,00 US$ |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 90,00 US$ |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 90,00 US$ |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 90,00 US$ |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 90,00 US$ |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Gemini | 2,00 US$ | 12,00 US$ | 100,00 US$ |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 2,00 US$ | 12,00 US$ | 100,00 US$ |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 4,00 US$ | 20,00 US$ | 180,00 US$ |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 4,00 US$ | 20,00 US$ | 180,00 US$ |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 225,00 US$ |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 225,00 US$ |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 450,00 US$ |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 450,00 US$ |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 450,00 US$ |
Cómo se calcula la estimación
Costo = solicitudes × (tokens de entrada × precio de entrada + tokens de salida × precio de salida) ÷ 1.000.000, con las tarifas estándar de cada proveedor en dólares estadounidenses. No incluye caché, descuentos batch, recargos por contexto largo, herramientas ni impuestos. Un modelo se marca en lugar de cotizarse cuando una solicitud supera su límite documentado de contexto o de salida.