- Genial
- Ressources d'automatisation IA
- Tableau de bord des prix des API IA
- Calculateur de coût des API LLM
Ressources IA
Calculateur de coût des API LLM
Indiquez vos requêtes mensuelles et les tokens de chacune pour voir ce que coûterait chaque modèle du tableau de bord des tarifs.
Dernière vérification : 13 octobre 2026
| Modèle | Fournisseur | Entrée $/MTok | Sortie $/MTok | Coût mensuel |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Gemini | 0,10 $US | 0,40 $US | 4,00 $US |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 0,10 $US | 0,50 $US | 4,50 $US |
| DeepSeek V4.1-Flashentrée en cache | DeepSeek | 0,006 $US | 1,20 $US | 6,12 $US |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 0,20 $US | 1,20 $US | 10,00 $US |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | 0,20 $US | 1,25 $US | 10,25 $US |
| DeepSeek V4.1-Flash | DeepSeek | 0,30 $US | 1,20 $US | 12,00 $US |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Gemini | 0,25 $US | 1,50 $US | 12,50 $US |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Gemini | 0,30 $US | 2,50 $US | 18,50 $US |
| Gemini 3 Flash Preview | Gemini | 0,50 $US | 3,00 $US | 25,00 $US |
| Gemini 3.6 Flash | Gemini | 0,75 $US | 3,75 $US | 33,75 $US |
| Gemini 3.8 Flash | Gemini | 0,75 $US | 3,75 $US | 33,75 $US |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 0,75 $US | 4,50 $US | 37,50 $US |
| DeepSeek V4-Pro | DeepSeek | 1,32 $US | 3,96 $US | 46,20 $US |
| Z.ai GLM 5.3via Mistral | Mistral | 1,40 $US | 4,40 $US | 50,00 $US |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 2,00 $US | 10,00 $US | 90,00 $US |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 2,00 $US | 10,00 $US | 90,00 $US |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 2,00 $US | 10,00 $US | 90,00 $US |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 2,00 $US | 10,00 $US | 90,00 $US |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Gemini | 2,00 $US | 12,00 $US | 100,00 $US |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 2,00 $US | 12,00 $US | 100,00 $US |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 4,00 $US | 20,00 $US | 180,00 $US |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 4,00 $US | 20,00 $US | 180,00 $US |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 5,00 $US | 25,00 $US | 225,00 $US |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 5,00 $US | 25,00 $US | 225,00 $US |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 10,00 $US | 50,00 $US | 450,00 $US |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 10,00 $US | 50,00 $US | 450,00 $US |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 10,00 $US | 50,00 $US | 450,00 $US |
Comment l'estimation est calculée
Coût = requêtes × (tokens d'entrée × prix d'entrée + tokens de sortie × prix de sortie) ÷ 1 000 000, aux tarifs standard de chaque fournisseur, en dollars US. Le cache, les remises batch, les surcoûts de contexte long, les outils et les taxes ne sont pas inclus. Un modèle est signalé au lieu d'être chiffré quand une requête dépasse sa limite documentée de contexte ou de sortie.